Calendario
Ediciones
Una edición por país, con el mismo método, el 29 de cada mes. Cada país recibe su propio reporte; el protocolo es idéntico para que los resultados sean comparables entre países y, con el tiempo, dentro de cada uno.
| Edición | País | Publicación | Estado | Hospitales medidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 29 de setiembre de 2026 | Próxima edición | Hospital CIMA San José · Hospital Clínica Bíblica · Hospital La Católica · Hospital Metropolitano · Hospital San Rafael Arcángel (Liberia) · Hospital UNIBE |
| 2 | Panamá | 29 de octubre de 2026 | Programada | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 3 | México | 29 de noviembre de 2026 | Programada | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 4 | Perú | 29 de diciembre de 2026 | Programada | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 5 | Colombia | 29 de enero de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 6 | Chile | 28 de febrero de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 7 | Argentina | 29 de marzo de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 8 | Ecuador | 29 de abril de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 9 | Guatemala | 29 de mayo de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 10 | República Dominicana | 29 de junio de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 11 | Uruguay | 29 de julio de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 12 | El Salvador | 29 de agosto de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 13 | Honduras | 29 de setiembre de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 14 | Bolivia | 29 de octubre de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 15 | Paraguay | 29 de noviembre de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 16 | Nicaragua | 29 de diciembre de 2027 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 17 | Brasil | 29 de enero de 2028 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
| 18 | Venezuela | 29 de febrero de 2028 | En calendario | Se anuncian con la ficha de verificación |
Edición 1 · Costa Rica
La medición está completa y congelada. 14,112 respuestas de nueve configuraciones de modelos, recogidas el 16 y 17 de agosto de 2026, codificadas y auditadas. Las posiciones se publican el 29 de setiembre a las 7:00 a. m., simultáneamente para todos.
Reciba el resumen ejecutivo
Escriba a hola@indicesextante.com y le enviaremos el resumen ejecutivo el día de la publicación.
Cómo se protege el resultado
- 01
La posición se gana únicamente con lo que respondieron los asistentes. La suscripción compra el estudio, y el resultado es el mismo con o sin ella.
- 02
El expediente de cada hospital lo recibe únicamente ese hospital.
- 03
Toda cifra publicada es trazable a una respuesta guardada, que el suscriptor puede solicitar.
Qué contiene el reporte
- 01MetodologíaBanco de preguntas, modelos consultados y reglas de codificación.
- 02La tabla de posicionesPuntaje, intervalo de variación y nivel de cada institución.
- 03Hallazgos claveLos tres resultados que definen la ola, citables tal cual.
- 04Ficha por hospitalQué dice cada asistente sobre cada institución medida.
- 05Matriz por especialidadVisibilidad por línea de servicio, no solo a nivel general.
- 06Memoria contra búsqueda en vivoDiferencia entre lo que el modelo recuerda y lo que consulta en el momento.
- 07Exactitud factual por asistenteErrores que cada modelo repite y con qué frecuencia.
- 08LimitacionesLo que el diseño de la medición no permite afirmar.